ข้อมูลประกอบ
น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.
- ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.
- ระดับน้ำจากระบบโทรมาตรของทรมชลประทาน
ระดับน้ำ
| วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ? |
|---|---|---|---|
| 26 ก.พ. 56 | 15:03 | +10.99 | 4.57/5.15 |
| 16 ม.ค. 56 | 13:59 | +10.99 | 4.57/5.15 |
| 15 ม.ค. 56 | 22:49 | +10.99 | 4.57/5.15 |
| 3 ม.ค. 56 | 17:53 | +10.99 | 4.57/5.15 |
| 3 ม.ค. 56 | 10:19 | +10.99 | 4.57/5.15 |
| 27 ธ.ค. 55 | 10:56 | +11.82 | 3.74/4.32 |
| 26 ธ.ค. 55 | 09:59 | +12.30 | 3.26/3.84 |
มุมสมาชิก












