ที่ตั้งกล้อง
ข้อมูลประกอบ
น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.
- ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.
- ระดับน้ำจากระบบโทรมาตรของทรมชลประทาน
ระดับน้ำ
| วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ? |
|---|---|---|---|
| 13 ม.ค. 55 | 12:00 | +15.67 | -0.11/0.47 |
| 11 ม.ค. 55 | 19:15 | +12.45 | 3.11/3.69 |
| 3 ม.ค. 55 | 09:00 | +15.59 | -0.03/0.55 |
| 2 ม.ค. 55 | 22:00 | +15.89 | -0.33/0.25 |
| 2 ม.ค. 55 | 20:00 | +16.28 | -0.72/-0.14 |
| 2 ม.ค. 55 | 10:45 | +16.84 | -1.28/-0.70 |
| 17 ธ.ค. 54 | 07:00 | +13.06 | 2.50/3.08 |
มุมสมาชิก










